奧氏體不銹鋼具有面心立方晶體結(jié)構,無磁性,不能通過熱處理強化,只能采用冷加工強化手段提高強度。由于其耐蝕,良好的常溫和低溫韌性、易成型性和良好的可焊性而廣泛應用于各工業(yè)領域和日常消費領域。奧氏體不銹鋼產(chǎn)量約占不銹鋼產(chǎn)量的70%,其產(chǎn)品涵蓋板、管、絲、帶、棒材、鍛件等幾乎所有的冶金產(chǎn)品類型。
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼 和(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的鉬含量分別較(06Cr17Ni12Mo2)316不銹鋼和(022Cr17Ni12Mo2)316L不銹鋼提高約1%。因此它們在稀硫酸、磷酸以及醋酸、甲酸中的耐蝕性得以提高,在氯化物中的耐點蝕性能亦相應改善。后者317L為超低碳型奧氏體不銹鋼,決定了其耐晶間腐蝕優(yōu)異,適宜制作焊接部件。
一、化學成分
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼和(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼化學成分 % | |||||||||
鋼號 | 碳 | 硅 | 錳 | 磷 | 硫 | 鉻 | 鎳 | 鉬 | 氮 |
06Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
022Cr19Ni13Mo3 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
1.4438 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 17.5~19.5 | 13.0~16.0 | 3.0~4.0 | ≤0.11 |
二、力學性能
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼和(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼 室溫力學性能(GB1220-92規(guī)定值) | |||||
鋼號 | 熱處理 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ5/% | HB |
06Cr19Ni13Mo3 317不銹鋼 | 1010-1150℃ 快冷 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 |
022Cr19Ni13Mo3 317L不銹鋼 | 1010-1150℃ 快冷 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | ≤187 |
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼和(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼 室溫力學性能(GB1220-92規(guī)定值) | |||||
鋼號 | 熱處理 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ5/% | HB |
06Cr19Ni13Mo3 317不銹鋼 | |||||
薄板和帶 | 固溶退火 | 617.4 | 274.4 | 45 | —— |
中板 | 固溶退火 | 583.1 | 274.4 | 50 | 160 |
棒 | 固溶退火 | 583.1 | 274.4 | 50 | 160 |
022Cr19Ni13Mo3 317L不銹鋼 | |||||
棒 | 1050~1100℃ 水冷 | 586 | 276 | 50 | 170 |
8mm板 | 1050~1100℃ 水冷 | 599 | 265/299 | 56.5/50.5 | 177/146 |
6mm板 | 1050~1100℃ 水冷 | 599 | 260/294 | 59 / 55 | 145/149 |
三、耐蝕性能
(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的耐蝕性 | ||
介質(zhì) | 試驗條件 | 腐蝕速率 mm/a |
HAC | 30%濃度,沸騰溫度 99%濃度,沸騰溫度 | 0.00 0.00 |
HAC (掛片) | 98%濃度,51-66℃,試驗624h 維尼綸生產(chǎn)中,醋酸蒸發(fā)器掛片 | 0.002 |
HAC65%-70%+醋酸乙烯25%-30% | 50℃試驗624h(醋酸合成液第一冷凝器掛片) | 0.01 |
HAC30%-35%+醋酸乙烯60%-65% | 負15℃ ~ +8℃,試驗624小時(第二冷凝器掛片) | 0.001 |
HAC91%-97%+醋酸乙烯2%-8% | 124 ~141℃,試驗221小時(醋酸回收蒸發(fā)釜掛片 | 1.25 |
含5 ~10ppm鹵素離子的HAC | 濃度10%,溫度106℃ 濃度24%,溫度110℃ 濃度83%,溫度116℃ 濃度87%,溫度122℃ 濃度98%,溫度128℃ 濃度99.5%,溫度130℃ | 7.6μm/a 69μm/a 102μm/a 25μm/a 25μm/a 10μm/a |
甲酸+HAC 30% ~50%+2% ~10% 25%+1.25% 25%+4% | 溫度106℃ 溫度104℃ 溫度104℃ | 50-280μm/a <25μm/a 50μm/a |
四、工藝性能
a. 熱加工
熱加工溫度范圍為950~1200℃
b. 冷加工
(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的冷加工性能良好,適宜于常規(guī)的冷軋、拔以及冷成形操作。
c. 熱處理
固溶處理溫度為 1050~1100℃ ,快冷 。
d. 焊 接
(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的焊接性能良好,可采用奧022焊接材料或鎳基焊接材料。超低碳型的022Cr19Ni13Mo3 ,焊后不必進行固溶處理即可保證具有良好的耐晶間腐蝕性能。(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼焊后,尤其是厚截面的焊件,若獲得滿意的耐晶間腐蝕性能,應進行固溶處理。
五、材料應用
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼和(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼主要應用于海洋大氣,造紙工業(yè)的紙漿生產(chǎn),印染設備,石油化工以及核燃料生產(chǎn)耐稀硫酸和有機酸腐蝕的裝備、容器、反應釜、管道、泵和閥門等。